| Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erfolgsrechnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| Erfolgsrechnung | 36’291’450 | 36’785’850 | 35’268’100 | 34’419’050 | 36’658’893.44 | 36’658’893.44 | |
| Nettoergebnis | 494’400 | 849’050 | |||||
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 4’417’250 | 1’180’800 | 4’285’900 | 1’151’200 | 6’595’861.55 | 1’167’922.90 |
| Nettoergebnis | 3’236’450 | 3’134’700 | 5’427’938.65 | ||||
| 0110 | Legislative | 154’300 | 150’100 | 157’991.88 | |||
| 0120 | Exekutive | 366’500 | 200 | 469’900 | 200 | 423’343.15 | 200 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 894’500 | 471’800 | 862’650 | 457’600 | 840’198.67 | 434’538.05 |
| 0221 | Gemeindekanzlei | 988’700 | 15’000 | 982’950 | 13’700 | 913’794.90 | 20’365.85 |
| 0222 | Bau und Liegenschaften | 952’350 | 28’000 | 997’300 | 769’132.15 | 2’205.45 | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 1’060’900 | 665’800 | 823’000 | 679’700 | 3’491’400.80 | 710’613.55 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 1’807’800 | 1’052’750 | 1’669’900 | 922’550 | 1’604’466.73 | 1’065’113.18 |
| Nettoergebnis | 755’050 | 747’350 | 539’353.55 | ||||
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 123’000 | 98’000 | 194’133.15 | |||
| 1401 | Einwohnerkontrolle | 316’500 | 134’000 | 295’150 | 107’500 | 294’203.95 | 112’679.15 |
| 1402 | Kindes- und Erwachsenenschutz | 539’600 | 65’000 | 480’500 | 65’000 | 429’275.50 | 50’855.00 |
| 1403 | Schlichtungsbehörde in Mietsachen | 17’350 | 8’000 | 3’000 | 3’972.70 | ||
| 1405 | Grundbuch, Mass und Gewicht | 71’400 | 84’100 | 74’167.20 | |||
| 1500 | Feuerwehr (Spezialfinanzierung) | 662’750 | 662’750 | 602’050 | 602’050 | 560’710.68 | 560’710.68 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 11’650 | 25’700 | 11’615.00 | |||
| 1620 | Zivilschutz | 186’700 | 60’000 | 177’750 | 50’000 | 227’460.50 | 146’735.20 |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 1’950.50 | |||||
| 1627 | Regionaler Führungsstab | 1’850 | 1’650 | 1’110.70 | |||
| 2 | BILDUNG | 16’442’600 | 617’050 | 15’879’900 | 377’850 | 16’096’877.55 | 344’396.45 |
| Nettoergebnis | 15’825’550 | 15’502’050 | 15’752’481.10 | ||||
| 2110 | Kindergarten | 1’610’850 | 1’550’500 | 1’406’928.00 | 500.00 | ||
| 2118 | Vorschulische Förderung | 46’050 | 18’600 | ||||
| 2120 | Primarschule | 6’360’150 | 271’150 | 6’169’100 | 159’050 | 5’726’035.97 | 166’342.40 |
| 2130 | Sekundarschule | 3’570’050 | 50’500 | 3’639’350 | 20’500 | 3’553’009.08 | 40’123.00 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 3’287’900 | 109’400 | 2’995’800 | 73’300 | 4’072’891.11 | 64’222.45 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 323’600 | 144’300 | 280’950 | 105’000 | 180’898.40 | 48’906.40 |
| 2190 | Schulverwaltung | 474’500 | 100 | 486’600 | 464’459.40 | 82.20 | |
| 2191 | Schulleitung | 495’400 | 481’950 | 453’981.39 | |||
| 2193 | Schülertransport | 144’250 | 121’950 | 112’718.20 | |||
| 2195 | Freizeitkurse | 118’550 | 18’000 | 137’800 | 15’000 | 115’488.20 | 19’270.00 |
| 2196 | Hausaufgaben-Hilfe | 8’800 | 5’000 | 14’400 | 5’000 | 8’467.80 | 4’950.00 |
| 2990 | Bildung, übriges | 2’500 | 1’500 | 2’000.00 | |||
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIHEIT | 1’090’100 | 189’250 | 975’750 | 183’200 | 1’067’470.05 | 206’409.45 |
| Nettoergebnis | 900’850 | 792’550 | 861’060.60 | ||||
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 81’000 | 20’000 | 85’000 | 15’000 | 30’000.00 | |
| 3210 | Bibliotheken | 237’800 | 18’250 | 239’850 | 17’200 | 243’201.80 | 23’217.50 |
| 3290 | Kultur, übriges | 62’750 | 58’750 | 149’083.00 | 31’291.25 | ||
| 3320 | Massenmedien | 75’000 | 73’000 | 75’183.70 | |||
| 3410 | Sport | 166’450 | 138’950 | 145’367.40 | |||
| 3411 | Freibad | 54’500 | 42’400 | 27’078.25 | |||
| 3412 | Hallenbad | 312’800 | 151’000 | 259’000 | 151’000 | 251’546.75 | 151’855.70 |
| 3420 | Freizeit | 99’800 | 78’800 | 146’009.15 | 45.00 | ||
| 4 | GESUNDHEIT | 1’666’900 | 297’700 | 1’610’850 | 281’800 | 1’389’002.30 | 400’185.79 |
| Nettoergebnis | 1’369’200 | 1’329’050 | 988’816.51 | ||||
| 4125 | Pflegefinanzierung | 891’100 | 875’900 | 800’453.00 | |||
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 80’200 | 31’600 | 93’750 | 37’000 | 37’727.45 | 15’090.98 |
| 4216 | Regionale Spitex | 641’300 | 256’500 | 588’700 | 235’500 | 507’387.95 | 377’234.86 |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 300 | 300 | 300.00 | |||
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 40’650 | 40’750 | 35’401.55 | |||
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 4’700 | 4’600 | 4’700 | 4’300 | 4’560.00 | 4’619.95 |
| 4900 | Gesundheitswesen, übriges | 8’650 | 5’000 | 6’750 | 5’000 | 3’172.35 | 3’240.00 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 5’902’600 | 2’753’650 | 5’617’350 | 2’728’700 | 4’825’733.87 | 2’375’528.90 |
| Nettoergebnis | 3’148’950 | 2’888’650 | 2’450’204.97 | ||||
| 5120 | Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände | 1’216’650 | 276’400 | 1’247’050 | 291’000 | 1’060’383.51 | 211’200.50 |
| 5310 | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV | 51’150 | 12’000 | 49’300 | 12’000 | 49’409.75 | 11’954.00 |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | 3’300 | 3’300 | 3’965.05 | |||
| 5350 | Leistungen an Alter | 3’200 | 4’200 | 1’417.95 | |||
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 444’700 | 312’900 | 506’200 | 350’000 | 477’447.20 | 326’264.40 |
| 5440 | Jugendschutz | 344’000 | 252’600 | 197’528.80 | |||
| 5450 | Leistungen an Familien | 146’300 | 6’000 | 145’700 | 6’000 | 134’249.00 | 4’000.00 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 1’730’000 | 820’000 | 1’580’000 | 790’000 | 1’765’920.48 | 1’034’709.25 |
| 5730 | Asylwesen | 545’400 | 422’350 | 361’100 | 289’200 | 223’143.40 | 219’287.85 |
| 5732 | Asywesen Schutzstatus S | 948’650 | 904’000 | 1’042’000 | 990’500 | 481’712.15 | 568’112.90 |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 469’250 | 425’900 | 430’556.58 | |||
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 2’203’750 | 307’600 | 2’410’300 | 546’600 | 2’131’154.19 | 399’276.90 |
| Nettoergebnis | 1’896’150 | 1’863’700 | 1’731’877.29 | ||||
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 191’850 | 388’800 | 143’500 | 187’262.15 | ||
| 6150 | Gemeindestrassen | 1’402’150 | 253’600 | 1’380’300 | 274’100 | 1’253’779.99 | 258’896.40 |
| 6155 | Hundewesen | 46’350 | 52’000 | 57’050 | 50’000 | 43’765.55 | 54’052.50 |
| 6210 | Bahninfrastruktur | 15’100 | 15’100 | 15’052.00 | |||
| 6220 | Regionalverkehr | 548’300 | 569’050 | 547’294.50 | |||
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges | 2’000 | 79’000 | 84’000.00 | 86’328.00 | ||
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2’331’000 | 1’750’200 | 2’312’200 | 1’734’350 | 2’187’558.56 | 1’700’136.11 |
| Nettoergebnis | 580’800 | 577’850 | 487’422.45 | ||||
| 7100 | Wasserversorgung | 35’000 | 42’000 | 15’754.10 | |||
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) | 1’208’950 | 1’208’950 | 1’184’100 | 1’184’100 | 1’179’325.04 | 1’179’325.04 |
| 7300 | Abfallwirtschaft | 4’500 | 4’500 | 4’311.00 | |||
| 7301 | Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung) | 454’600 | 454’600 | 467’150 | 467’150 | 436’110.62 | 436’110.62 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 83’300 | 2’000 | 89’000 | 2’000 | 57’757.05 | 4’994.15 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz (Spezialfinanzierung) | 49’400 | 49’400 | 53’400 | 53’400 | 40’814.40 | 40’814.40 |
| 7690 | Übrige Bekämpfung v. Umweltverschmutzung | 4’850 | 4’800 | 4’753.80 | |||
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 283’750 | 5’250 | 289’800 | 27’700 | 318’034.15 | 28’625.40 |
| 7790 | Umweltschutz, übriges | 25’541.10 | 10’216.50 | ||||
| 7900 | Raumordnung | 206’650 | 30’000 | 177’450 | 105’157.30 | 50.00 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 133’250 | 193’400 | 137’600 | 197’100 | 143’520.27 | 196’134.01 |
| Nettoergebnis | 60’150 | 59’500 | 52’613.74 | ||||
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 6’200 | 6’500 | 3’984.70 | |||
| 8121 | Flurstrassen UK (Spezialfinanzierung) | 70’000 | 70’000 | 74’000 | 74’000 | 66’561.22 | 66’561.22 |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 17’950 | 500 | 17’800 | 200 | 17’699.10 | 480.00 |
| 8200 | Forstwirtschaft | 150 | 150 | 290.05 | |||
| 8209 | Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | 27’400 | 27’100 | 25’557.00 | |||
| 8300 | Jagd und Fischerei | 6’400 | 7’900 | 6’400 | 7’900 | 5’566.40 | 7’962.85 |
| 8400 | Tourismus | 4’000 | 4’000 | 3’919.20 | |||
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 150 | 650 | 18’936.60 | 6’367.50 | ||
| 8710 | Elektrizität | 1’000 | 115’000 | 1’000 | 115’000 | 1’006.00 | 114’762.44 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 296’200 | 28’443’450 | 368’350 | 26’295’700 | 617’248.37 | 28’803’789.75 |
| Nettoergebnis | 28’147’250 | 25’927’350 | 28’186’541.38 | ||||
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 50’000 | 23’750’000 | 100’000 | 24’040’000 | -15’427.08 | 24’085’837.89 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 506’700 | |||||
| 9500 | Ertragsanteile, übrige | 20’250 | 1’438’000 | 15’000 | 1’508’000 | 18’482.25 | 3’598’492.10 |
| 9610 | Zinsen | 79’200 | 148’800 | 39’700 | 138’800 | 27’035.74 | 247’874.22 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 146’750 | 2’490’950 | 213’650 | 499’900 | 512’266.56 | 734’558.64 |
| 9690 | Finanzvermögen n.a.g. | 15’009.67 | 29’040.00 | ||||
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 9’000 | 9’000 | 9’973.50 | |||
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 100’000 | 100’000 | 98’013.40 | |||
| 9999 | Abschluss | 59’881.23 | |||||
| 0 | Allgemeine Verwaltung | |
|---|---|---|
| 0120 | Exekutive | + 103 400 |
| Wegfall von Mandatsentschädigungen, Neuzuzügerbegrüssung nur alle 2 Jahre, im Budget 2023 Abschiedsfeier GP | ||
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | – 17 650 |
| Höhere Softwarenutzungskosten | ||
| 0222 | Bau und Liegenschaften | + 72 950 |
| Höhere Honorarkosten von Fachexperten, interne Verrechnung für Personalaufwand | ||
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, Übriges | – 251 800 |
| Tiefere Anschaffungskosten für Maschinen und Geräte, höherer Unterhalt Liegenschaften, planmässige Abschreibungen Übernahme Wertquote Dreitannen | ||
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | + 25 000 |
| Höhere Einnahmen durch Baubewilligungen | ||
| 1402 | Kindes- und Erwachsenenschutz | – 59 100 |
| Höhere Beiträge an regionale Berufsbeistandschaft | ||
| 1405 | Grundbuch, Mass und Gewicht | + 12 700 |
| Tiefere Kosten Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk | ||
| 1610 | Militärische Verteidigung | – 14 050 |
| Sanierung Scheibenantrieb Pistolenclub im 2023 | ||
| 2 | Bildung | |
| 2110 | Kindergarten | – 60 350 |
| Ab 1. Januar 2024 wird im Kanton Thurgau die Besoldung der Kindergartenlehrpersonen an die Besoldungsstufen der Primarlehrpersonen angepasst (Lohnbanderhöhung). Weiter werden die Unterrichtsassistenz-Stunden erhöht. | ||
| 2118 | Vorschulische Förderung | – 27 450 |
| Neue kantonale Regelung. Ab Schuljahr 2024/25 müssen Vorschulkinder, die noch kein Deutsch sprechen, eine Sprachspielgruppe besuchen. Die Kosten dafür tragen die Schulen, der Kanton bezahlt eine kleine Entschädigung. Gemäss kantonaler Weisung musste eine neue Funktion dafür eröffnet werden. | ||
| 2120 | Primarschule | – 78 950 |
| Ab Schuljahr 2023/24 eine Primarklasse mehr. Erhöhung der Altersentlastungen um 4 Lektionen pro Woche, Neumöblierung von Gruppenräumen, Einrichtungen div. Klassenzimmer, Ersatz von Nähmaschinen | ||
| 2130 | Sekundarschule | + 99 300 |
| Ersatz Mobiliar fünf Klassenzimmer, tieferer Beitrag an externe Beschulung Ägelsee | ||
| 2170 | Schulliegenschaften | – 256 000 |
| Tiefere Unterhaltskosten der Liegenschaften, Aussenanlage Sirnach und Busswil Erneuerung Flutlicht auf LED | ||
| 2191 | Schulleitung | – 13 450 |
| Externe Stellvertretung für unbezahlten Urlaub | ||
| 2193 | Schülertransport | – 22 300 |
| Höhere Kosten für Transport | ||
| 2195 | Freizeitkurse | + 22 250 |
| Wegfall Kosten Sprachspielgruppen, neu unter «2118 Vorschulische Förderung» | ||
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | |
| 3410 | Sport | – 27 500 |
| Höhere Abschreibungen infolge Sanierung und Ersatz Flutlicht Kett | ||
| 3411 | Freibad | – 12 100 |
| Beitrag Parkbad an der Murg höher infolge Sanierungsmassnahmen, Amortisation Finanzierung Neubau Parkbad an der Murg |
||
| 3412 | Hallenbad | – 53 800 |
| Ersatz Bodensauger und Bodenreinigungsgerät, grosse Revision Filteranlage | ||
| 3420 | Freizeit | – 21 000 |
| Ersatz Spielgerät Spielplatz Geeren | ||
| 4 | Gesundheit | |
| 4125 | Pflegefinanzierung | – 15 200 |
| Beitrag an Kanton neu CHF 110.70 pro Einwohner/in (2023 CHF 109.90) | ||
| 4216 | Regionale Spitex | – 31 600 |
| Höherer Beitrag Spitex gemäss Leistungsvereinbarung | ||
| 5 | Soziale Sicherheit | |
| 5120 | Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände | + 15 800 |
| Tiefere Kosten bei KVG-Verlustscheinen, tiefere Rückerstattungen von Privaten | ||
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | + 24 400 |
| Tiefere Alimentenbevorschussung, tiefere Alimenteninkasso-Auszahlungen | ||
| 5440 | Jugendschutz (allgemein) | – 91 400 |
| Zusätzliche Stelle ab August 2024 in der Schulsozialarbeit | ||
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | – 120 000 |
| Budget 2024 in Anlehnung an die Rechnungen der Jahre 2021 u. 2022 sowie Hochrechnung 2023 | ||
| 5730 | Asylwesen | – 51 150 |
| Höhere Mietkosten Wohnungen, höherer Beitrag an Asylsuchen-de + VA-7, höherer Staatsbeitrag | ||
| 5790 | Fürsorge, Übriges | – 43 350 |
| Anschaffung Zusatzmodul Digitalisierung Rechnungsworkflow und ScanCockpit | ||
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | |
| 6130 | Kantonsstrassen, Übrige | + 53 450 |
| Tieferer Unterhalt, höhere Abschreibungen | ||
| 6150 | Gemeindestrassen | – 42 350 |
| Tiefere Anschaffungen Maschinen und Geräte, tiefere Belagsarbeiten höhere Abschreibungen | ||
| 6155 | Hundewesen | + 12 700 |
| Im 2023 Neuanschaffung Hundesoftware | ||
| 6220 | Regionalverkehr | + 20 750 |
| Tiefere Anschaffungen, höherer Defizitanteil an Kanton | ||
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | – 77 000 |
| Wegfall Verkaufserlös Tages-GA, tieferer Verkaufserlös neues SBB Angebot | ||
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) | – 16 400 |
| Höherer Unterhalt, tiefere Rückerstattungen Todesfallkosten | ||
| 9 | Finanzen und Steuern | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | – 240 000 |
| Steuerfuss unverändert 142 % (Vorjahr 142 %); Hinweis: Rechnung 2022 Steuerfuss 145% | ||
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | + 506 700 |
| Gemäss den budgetierten Steuern resultiert aktuell ein Finanz- und Lastenausgleich | ||
| 9500 | Ertragsanteile, Übrige | – 75 250 |
| Annahme Mindereinnahmen Grundstückgewinnsteuern | ||
| 9610 | Zinsen | – 29 500 |
| Höhere Zinskosten, tiefere Zinsen Landkreditkonto | ||
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | + 2 057 950 |
| Verkauf Bauland Wurzwallen |

