Investitionsrechnung
| Nummer | Investitionsrechnung Zusammenzug | Budget 2024 Ausgaben |
Budget 2024 Einnahmen |
Budget 2023 Ausgaben |
Budget 2023 Einnahmen |
Rechnung 2022 Ausgaben |
Rechnung 2022 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsrechnung | 5’513’500 | 1’870’000 | 6’973’000 | 3’534’500 | 3’221’754.87 | 948’665.39 | |
| Nettoergebnis | 3’643’500 | 3’438’500 | 2’273’089.48 | ||||
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 871’000 | |||||
| Nettoergebnis | 871’000 | ||||||
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 871’000 | |||||
| Nettoergebnis | 871’000 | ||||||
| 5040.03 | Sanierung Gemeindezentrum Dreitannen | 100’000 | |||||
| 5040.04 | Übernahme Wertquote Dreitannen Kath. Kirchgemeinde | 771’000 | |||||
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 218’616.60 | |||||
| Nettoergebnis | 218’616.60 | ||||||
| 1500 | Feuerwehr (allgemein) | 218’616.60 | |||||
| Nettoergebnis | 218’616.60 | ||||||
| 5060.01 | „Anschaffung TLF Feuerwehr“ | 218’616.60 | |||||
| 2 | BILDUNG | 1’467’000 | 1’310’000 | 324’500 | 1’466’118.50 | 148’564.40 | |
| Nettoergebnis | 1’467’000 | 985’500 | 1’317’554.10 | ||||
| 2130 | Sekundarstufe 1 | 100’000 | 112’141.60 | ||||
| Nettoergebnis | 100’000 | 112’141.60 | |||||
| 5060.01 | Anschaffung Schulmobiliar Sekundarschule | 100’000 | 112’141.60 | ||||
| 2170 | Schulliegenschaften | 1’467’000 | 1’210’000 | 324’500 | 1’353’976.90 | 148’564.40 | |
| Nettoergebnis | 1’467’000 | 885’500 | 1’205’412.50 | ||||
| 5042.16 | Innen- und Aussensanierungen altes Primarschulhaus Busswil | 1’333’355.35 | |||||
| 5042.17 | Dreifachturnhalle (2. Projekt) | 265’000 | 20’621.55 | ||||
| 5042.18 | Sanierung Lehrerterrasse Sekundarschulzentrum | 110’000 | |||||
| 5042.19 | Umbau und Sanierung Lehrerzimmer/Büro Schulleiter Sekundarschulzentrum | 335’000 | |||||
| 5042.20 | Photovoltaik Anlagen auf Liegenschaften | 700’000 | 350’000 | ||||
| 5042.21 | Pausenplatzsanierung und Spielplatzerweiterung SH Breite | 150’000 | |||||
| 5042.22 | Gebäudehüllensanierung SH Oberes | 235’000 | |||||
| 5042.25 | Ersatz Beleuchtung auf LED Sekundarschulzentrum | 532’000 | |||||
| 6300.01 | Förderbeitrag Bund Photovoltaik Anlagen | 59’500 | |||||
| 6310.03 | Investitionsbeitrag Kanton Innen- und Aussensanierung altes Primarschulhaus Busswil | 127’942.85 | |||||
| 6830.00 | Entnahme Erneuerungsfonds Baufolgekosten (Schule) | 265’000 | 20’621.55 | ||||
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 325’000 | |||||
| Nettoergebnis | 325’000 | ||||||
| 3410 | Sport | 325’000 | |||||
| Nettoergebnis | 325’000 | ||||||
| 5000.01 | Ersatz und Neubau Beleuchtung (Flutlicht) Sportplatz Kett | 325’000 | |||||
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1’745’000 | 2’437’000 | 110’000 | 646’202.50 | 338’901.70 | |
| Nettoergebnis | 1’745’000 | 2’327’000 | 307’300.80 | ||||
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 540’000 | 880’000 | 579’516.95 | |||
| Nettoergebnis | 540’000 | 880’000 | 579’516.95 | ||||
| 5610.01 | Spange Hofen | 233’516.95 | |||||
| 5610.02 | BGK Winterthurerstrasse | 50’000 | 500’000 | 300’000.00 | |||
| 5610.04 | Kreiselneubau Winterthurerstrasse/Q20 | 330’000 | 20’000 | ||||
| 5610.05 | BGK Winterthurerstrasse Zentrum ab Kreisel Q20 – Kirchplatz | 50’000 | 30’000 | 46’000.00 | |||
| 5610.06 | Bushaltestellen Gloten, behindertengerecht ausgestalten | 110’000 | |||||
| 5610.06 | Bushaltestelle Weingarten, Wiezikon behindertengerecht ausgestalten | 55’000 | 110’000 | ||||
| 5610.06 | Bushaltestellen Hub Dorfplatz, Busswil, behindertengerecht ausgestalten | 55’000 | 110’000 | ||||
| 6150 | Gemeindestrassen | 1’205’000 | 1’557’000 | 110’000 | 66’685.55 | 338’901.70 | |
| Nettoergebnis | 1’205’000 | 1’447’000 | 272’216.15 | ||||
| 5010.07 | Oberhofenstrasse (Spange Q20) | 50’000 | 300’000 | 1’594.35 | |||
| 5010.11 | Erschliessung Wurzwale Sirnach | 350’000 | 350’000 | 6’015.80 | |||
| 5010.13 | Erschliessung Ebnet | -79’735.65 | |||||
| 5010.23 | Strassenumgestaltung Linden-/ Murgstrasse | 37’000 | 34’504.20 | ||||
| 5010.24 | Vollausbau Weingartenstrasse, Busswil | 50’000 | 100’000 | 84’758.45 | |||
| 5010.25 | Trottoirergänzung Frauenfelderstrasse 2-4 | 20’000 | 320’000 | 8’784.75 | |||
| 5010.26 | Fahrbahnsanierung Dorfstrasse zw. Rehhof und Hochwachtstrasse (ausserhalb Baugebiet) | 150’000 | |||||
| 5010.27 | Fahrbahnsanierung Oberdorfstrasse, Sirnach | 30’000 | 300’000 | ||||
| 5010.28 | Erschliessung Langsamverkehr Butzenloo, Gloten | 10’763.65 | |||||
| 5010.29 | Fahrbahnsanierung Dorfstrasse zw. Ortsausgang Wiezikon und Rehhof | 290’000 | |||||
| 5010.30 | Fahrbahnsanierung Oberdorfstrasse 15 – 19, Sirnach | 180’000 | |||||
| 5010.31 | Fahrbahnsanierung Neuwiesenstrasse, Sirnach | 220’000 | |||||
| 5010.32 | Erschliessung Langsamverkehr Verbindung Frauenfelder- / Wilerstr. | 15’000 | |||||
| 6370.01 | Erschliessungsbeitrag Ebnet | 338’901.70 | |||||
| 6370.03 | Entschädigung Trottoirergänzung Frauenfelderstrasse 2-4 | 110’000 | |||||
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1’976’500 | 1’870’000 | 2’355’000 | 3’100’000 | 890’817.27 | 461’199.29 |
| Nettoergebnis | 106’500 | 745’000 | 429’617.98 | ||||
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 570’000 | 100’000 | 800’000 | 110’000 | 545’582.48 | 461’199.29 |
| Nettoergebnis | 470’000 | 690’000 | 84’383.19 | ||||
| 5030.02 | Kanalisation Erschliessung Ebnet Sirnach | 10’488.95 | |||||
| 5030.09 | Neubau Meteorabwasserleitung Winterthurerstr. | 300’000 | 136’007.35 | ||||
| 5030.10 | Kanalisationserneuerung Murgstrasse, KS 1047 – KS 1035.1 | 36’642.45 | |||||
| 5030.11 | Neubau Regenabwasserleitung, Kreisel Q20 bis Murg | 70’000 | 84’198.78 | ||||
| 5030.13 | Sanierung Regenabwasserleitung, Oberhofenstrasse, ausserhalb Baugebiet | 245’000 | 200’000 | ||||
| 5030.14 | Kanalisationsvergrösserung Unterdorfstrasse | 60’000 | 55’000 | 240’845.18 | |||
| 5030.15 | Kanalisationsneubau Rosensteig | 150’000 | 3’841.55 | ||||
| 5030.17 | Kanalisationsvergrösserung Oberdorfstrasse KS 815 – KS 813 | 115’000 | |||||
| 5030.18 | Meteorabwasserleitung, Knoten Fischingerstrasse – Kreisel Q20 | 20’000 | |||||
| 5030.19 | Kanalisationsvergrösserung Neuwiesenstrasse, Sirnach | 130’000 | |||||
| 5290.01 | GEP Genereller Entwässerungsplan | 25’000 | 33’558.22 | ||||
| 6360.01 | Beiträge Kanalisationsneubau Rosensteig | 10’000 | |||||
| 6370.01 | Anschlusstaxen Kanalisation | 100’000 | 100’000 | 447’566.51 | |||
| 6370.02 | Erschliessungsbeiträge Kanalisation Ebnet | 13’632.78 | |||||
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 42’000 | 35’000 | 11’515.64 | |||
| Nettoergebnis | 42’000 | 35’000 | 11’515.64 | ||||
| 5030.01 | Sanierung Deponie Butzenloo | 42’000 | 35’000 | 11’515.64 | |||
| 7410 | Gewässerverbauungen | 1’350’000 | 1’770’000 | 1’520’000 | 2’990’000 | 333’719.15 | |
| Nettoergebnis | 420’000 | 1’470’000 | 333’719.15 | ||||
| 5020.03 | Renaturierung Bachtöbelibach Sirnach (HWS) | 750’000 | 268’226.00 | ||||
| 5020.04 | Hochwasserschutz Frecht | 350’000 | 70’000 | ||||
| 5020.05 | Hochwasserschutz Weidbach / Tiefwiesenbach (HWS) | 1’000’000 | 700’000 | 65’493.15 | |||
| 6120.06 | Rückerstattung Dritter Bachtöbelibach | 70’000 | 190’000 | ||||
| 6310.03 | Subvention Kanton Bachtöbelibach Sirnach (HWS) | 500’000 | 1’600’000 | ||||
| 6310.04 | Subvention Kanton Weidbach / Tiefwiesenbach (HWS) | 1’200’000 | 1’200’000 | ||||
| 7900 | Raumordnung | 14’500 | |||||
| Nettoergebnis | 14’500 | ||||||
| 5620.01 | Testplanung ESP Wil-West | 14’500 |

